Wáyà idẹ Phosphor AWS A5.7 ERCuSn-C
Ifihan
A gbani nímọ̀ràn fún ìsopọ̀ bàbà pẹ̀lú àlùmọ́nì Cu-Sn. Ó dára jùlọ fún ìsopọ̀ ìdí bàbà pẹ̀lú irin. A dámọ̀ràn ìgbóná ṣáájú fún àwọn ọjà tí ó tóbi, àti ìsopọ̀ argon arc tí a ti pulsed ni a gbani nímọ̀ràn fún ìdojúkọ líle lórí irin onípele púpọ̀.
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n: | Àmì Nọ́mbà: | |
| GB/T9460-2008 | SCu5210 | |
| AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
| BS EN14640:2005 | Cu 5210 | |
| Àkójọpọ̀ (àwọn ìwọ̀n ìpele): | % | |
| Cu pẹlu.ag | bál. | |
| Zn | 0.20 | |
| Sn | 7.00-9.00 | |
| Fe | 0.10 | |
| P | 0.10-0.35 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.02 | |
| Àròpọ̀ àwọn mìíràn | 0.50 | |
| Àwọn ohun ìní ara ti àwọn ohun èlò: | ||
| Ìwọ̀n | Kg/m3 | 8.8 |
| Ibiti o ti n yo | ℃ | 875-1025 |
| Agbara itusilẹ ooru | W/mK | 66 |
| Ìlànà ìṣiṣẹ́ iná mànàmáná | Sm/mm2 | 6-8 |
| Isodipupo ti imugboroosi ooru | 10^-6/K(20-300℃) | 18.5 |
| Awọn iye boṣewa ti irin weld: | ||
| Gbigbọn | % | 20 |
| Agbara fifẹ | N/mm2 | 260 |
| Iṣẹ́ ipa ipa igi tí a fi ọgbọ́n ṣe | J | 32 |
| Líle Brinell | HB 2.5/62.5 | 80 |
| Awọn ohun elo: | ||
| Alloy tin idẹ ti o ga ju tin lọ - agbara ti o pọ si fun alurinmorin ti o bo. O dara julọ fun alurinmorin ti awọn ohun elo idẹ, bii bàbà, idẹ idẹ, paapaa ti a lo fun isopọpọ ti awọn alloy zinc bàbà ati awọn irin. O dara fun atunṣe alurinmorin ti awọn idẹ simẹnti ati fun alurinmorin adiro. Fun alurinmorin onipele pupọ lori irin, a ṣe iṣeduro alurinmorin ti a fi pulsed arc. Fun awọn ege iṣẹ nla, a ṣe iṣeduro lati gbona ṣaaju. | ||
| Ifipaju: | ||
| Ìwọ̀n ... | ||
| Àwọn ìkòkò: D100, D200, D300, D760, K300, KS300 | ||
| Àwọn ọ̀pá: 1.60 – 9.6 mm x 914/1000 mm | ||
| Àwọn ẹ̀rọ itanna tó wà. | ||
| Àwọn ohun mímu míìrán tí a bá béèrè fún. | ||
Wọ́n dá Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd sílẹ̀ ní ọdún 2000. A ti ń ṣe iṣẹ́ àwọn elekitirodu ìfọwọ́sowọ́pọ̀, ọ̀pá ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àti àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún ohun tó lé ní ogún ọdún.
Àwọn ọjà pàtàkì wa ní àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin alagbara, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin erogba, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ ojú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú àti oníwọ̀n, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú tí a fi gáàsì dáàbò bò, àwọn waya ìsopọ̀ aluminiomu, àwọn waya ìsopọ̀ arc tí a fi sínú omi, àwọn waya ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ idẹ, àwọn waya ìsopọ̀ TIG & MIG, àwọn elekitirodu tungsten, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ erogba, àti àwọn ohun èlò ìsopọ̀ àti àwọn ohun èlò míràn tí a lè lò.
