Wáyà ìsopọ̀mọ́ra irin E70C-6M so àwọn agbára ìsopọ̀mọ́ra àwọn wáyà líle (GMAW) pọ̀ mọ́ àwọn ìwọ̀n iṣẹ́-ṣíṣe gíga ti àwọn wáyà flux-cored (FCAW) - àwọn ìwọ̀n ìṣẹ̀dá èéfín kékeré, àwọn agbára ìsopọ̀mọ́ra gíga, kò sí slag láti nu tàbí yọ kúrò - pẹ̀lú gbogbo àwọn àǹfààní tí àwọn wáyà cored ní lórí àwọn wáyà líle - kò sí "ìpele tútù" tàbí àìsí ìdàpọ̀ ẹ̀gbẹ́, àṣeyọrí ìfúnpọ̀ mímọ́ pẹ̀lú argon/balance carbon dioxide 75-80%, àwọn iyàrá ìrìn-àjò kíákíá fún ìwọ̀n fillet kan. E70C-6M bá àwọn ohun èlò mu níbi tí àwọn ipele manganese àti silicon tí ó ga jù ṣe pàtàkì, bíi nígbà tí ó bá wà ní iwájú ìwọ̀n ọlọ líle tàbí àwọn ohun tí ó ní ìbàjẹ́ díẹ̀, tàbí nígbà tí a bá fẹ́ kí a mú kí ìrọ̀rí weld bead dára síi. Ọjà yìí tayọ ní ìsopọ̀mọ́ra gbogbogbòò, ṣùgbọ́n ó ga jù ní àwọn ipò ìbéèrè gíga bí nínú iṣẹ́ ọnà irin tí ó wúwo jù, iṣẹ́ ìṣètò, ìsopọ̀mọ́ra páìpù àti ìsopọ̀mọ́ra omi gbígbóná.
| Kilasi AWS: E70C-6M | Iwe-ẹri: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Àlùmọ́nì: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Ipò ìsopọ̀mọ́ra: F, H, V, OH .035-1/16” F, H 5/64”-1/8” | Lọ́wọ́lọ́wọ́: DCEP |
| Agbara fifẹ, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Agbara lati mu ṣiṣẹ, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Gbigbe ni 2”%: | 22 100% CO2 |
Kemistri Waya deedee gẹgẹbi AWS A5.18 (awọn iye kan ṣoṣo ni o pọju)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Awọn Sisọ Alurinmorin Aṣoju | |||||||||||||
| Iwọn opin | Ilana | Fọ́ltì | Àwọn àmùpù | Gáàsì Ààbò | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/ìwọ̀nba Co2, 35-50cfh | ||||||||
Wọ́n dá Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd sílẹ̀ ní ọdún 2000. A ti ń ṣe iṣẹ́ ṣíṣe àwọn elekitirodu ìfọwọ́sowọ́pọ̀,awọn ọpá alurinmorin, àti àwọn ohun èlò ìlò abẹ́rẹ́ fún ohun tó ju ogún ọdún lọ.
Àwọn ọjà pàtàkì wa ní àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin alagbara, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin erogba, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ ojú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú àti oníwọ̀n, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú tí a fi gáàsì dáàbò bò, àwọn waya ìsopọ̀ aluminiomu, àwọn waya ìsopọ̀ arc tí a fi sínú omi, àwọn waya ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ idẹ, àwọn waya ìsopọ̀ TIG & MIG, àwọn elekitirodu tungsten, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ erogba, àti àwọn ohun èlò ìsopọ̀ àti àwọn ohun èlò míràn tí a lè lò.
