ER4043 jẹ́ wáyà ìsopọ̀pọ̀ gbogbogbòò tí a fi aluminiomu ṣe. Ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn irinṣẹ́ ìsopọ̀pọ̀ àti ìsopọ̀pọ̀ tí ó ti pẹ́ jùlọ tí a sì ń lò jùlọ. Irinṣẹ́ ìsopọ̀pọ̀ aluminiomu yìí ní àwọn afikún silicon, èyí tí ó ń mú kí omi rọ̀ (ìṣiṣẹ́ ìsopọ̀pọ̀) ti adágún ìsopọ̀pọ̀ náà dára síi, ó sì tún ń mú kí ìsopọ̀pọ̀ náà má ṣe ní ìmọ̀lára sí fífọ́. Ìparí ìsopọ̀pọ̀ rẹ̀ tí ó mọ́lẹ̀ mú kí ó jẹ́ àṣàyàn àwọn oníṣẹ́pọ̀pọ̀ tí ó gbajúmọ̀. A lè lo ER4043 láti fi àwọn onípele aluminiomu ṣọ̀kan.
Àwọn Ohun Èlò Tó Wà Púpọ̀: Wáyà Ìkún Wíwọlé; Fọ́ àti Wáyà Ìmúná
| Kíláàsì AWS: ER4043 | Iwe-ẹri: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
| Alubọnu: ER4043 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Ipo alurinmorin: F, V, OH, H | Lọ́wọ́lọ́wọ́: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Awọn Ohun-ini Aṣoju (bi a ṣe welded)
| Ìgbékalẹ̀ ìṣiṣẹ́: | 42% IACS (-12) |
| Agbara fifẹ, kpsi: | 29 |
| Àwọ̀: | Àwọ̀ ewé |
| Aaye Iyọ | 1170⁰F | Ìfìdímúlẹ̀ | 1065⁰F | Ìwọ̀n | 0.097 lbs/cu In. |
Kemistri Waya deedee gẹgẹbi AWS A5.10 (awọn iye kan ṣoṣo ni o pọju)
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Òmíràn | Al | ||||||
| 4.5-6.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | Àṣẹ́kù | ||||||
| Awọn Sisọ Alurinmorin Aṣoju | ||||||||||||||
| Iwọn opin | Ilana | Fọ́ltì | Àwọn àmùpù | Gáàsì | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argọn (cfh) | |||||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argọn (cfh) | |||||||||
| Iwọn opin | Ilana | Fọ́ltì | Àwọn àmùpù | Gáàsì | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argọn (cfh) | |||||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argọn (cfh) | |||||||||
Wọ́n dá Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd sílẹ̀ ní ọdún 2000. A ti ń ṣe iṣẹ́ àwọn elekitirodu ìfọwọ́sowọ́pọ̀, ọ̀pá ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àti àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún ohun tó lé ní ogún ọdún.
Àwọn ọjà pàtàkì wa ní àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin alagbara, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin erogba, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ ojú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú àti oníwọ̀n, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú tí a fi gáàsì dáàbò bò, àwọn waya ìsopọ̀ aluminiomu, àwọn waya ìsopọ̀ arc tí a fi sínú omi, àwọn waya ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ idẹ, àwọn waya ìsopọ̀ TIG & MIG, àwọn elekitirodu tungsten, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ erogba, àti àwọn ohun èlò ìsopọ̀ àti àwọn ohun èlò míràn tí a lè lò.




