Àwọn irin tí a fi irin carbon ṣe tí a fi ń kún ER70S-3 fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ arc tí a fi gáàsì dáàbò bò
ER70S3 jẹ́ wáyà MIG tí a ń lò fún gbogbogbòò, tí ó yẹ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlò ìsopọ̀ irin erogba. Ó jẹ́ wáyà tí a ti yọ oxidized kúrò nínú sílíkónì àti manganese, èyí tí ó mú kí ó dára fún ṣíṣe gbogbogbòò. Ọjà yìí nílò gáàsì ààbò.
Àwọn Ohun Èlò Tó Wà Púpọ̀: Ṣíṣe gbogbogbòò, àga irin, irin dì, ṣíṣe irin ohun ọ̀ṣọ́, ohun èlò oko
| Kíláàsì AWS: ER70S3 | Iwe-ẹri: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Alubọnu: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Ipo Alurinmorin: F, V, OH, H | Lọ́wọ́lọ́wọ́: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Agbara fifẹ, kpsi: | 70 |
| Agbara lati mu ṣiṣẹ, kpsi: | 58 |
| Gbigbe ni 2”%: | 22 |
Kemistri Waya deedee gẹgẹbi AWS A5.18 (awọn iye kan ṣoṣo ni o pọju)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Awọn Sisọ Alurinmorin Aṣoju | ||||||||||||
| Iwọn opin | Ilana | Fọ́ltì | Àwọn àmùpù | Gáàsì Ààbò | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Gbigbe Sokiri 98% Argon+2% Atẹgun tabi 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | Ọgbọ̀n sí mẹ́rindínlógójì (30-34) | 180-220 | Gbigbe Sokiri 98% Argon+2% Atẹgun tabi 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | Ọgbọ̀n sí mẹ́rindínlógójì (30-34) | 230-260 | Gbigbe Sokiri 98% Argon+2% Atẹgun tabi 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Gbigbe Ayika Kukuru 100% CO2 tabi 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Gbigbe Ayika Kukuru 100% CO2 tabi 75% Argon + 25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Gbigbe Ayika Kukuru 100% CO2 tabi 75% Argon + 25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argọn | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argọn | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argọn | |||||||














