Idẹ aluminiomu ERCuAl-A1Waya alurinmorinjẹ́ alloy idẹ aluminiomu tí kò ní irin, tí ó wà nínú wáyà onígun mẹ́rin àti ọ̀pá irin tí ó ní ìkún 36” fún lílò pẹ̀lú àwọn ilana ìsopọ̀ irin-arc gaasi àti gaasi tungsten-arc ní ìtẹ̀léra.
Idẹ aluminiomu ERCuAl-A1Waya alurinmorinÀwọn ohun tí a fi ń kó àwọn nǹkan sínú rẹ̀ ni a sábà máa ń lò láti bo àwọn ibi tí a fi ń kó àwọn nǹkan àti àwọn ibi tí ó lè wúlò tí ó nílò líle tó tó 125 BHN àti láti dènà ìbàjẹ́ pàápàá láti inú omi iyọ̀, iyọ̀ irin, àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ásíìdì tí a sábà máa ń lò ní onírúurú ìṣọ̀kan àti ìwọ̀n otútù. A kò gba àmọ̀ràn pé kí a so àwọn nǹkan wọ̀nyí pọ̀ nítorí pé ohun tí a fi ń kó wọn sínú rẹ̀ kò ní ìgbóná tó bẹ́ẹ̀.
Àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ irinṣẹ́ ...
WAYẸ̀ WÁYÀ ALÁMÍNÚMÙ ÀTI Ẹ̀RỌ Ẹ̀RỌ
| Àwọn ohun líle-Iwọn otutu | 1030℃ |
| Ìwọ̀n | 7.7kg/dm³ |
| Gbigbọn | 40-45% |
| Àwọn ohun olómi-iwọ̀n otutu | 1040℃ |
| Agbara fifẹ | 380-450N/mm² |
| Líle Brinell | 100HB |
ÌṢẸ́PẸ̀WÁ WÁÌNÌ ÌDÁNṢẸ́ ALUMINU ALUMINU A1
| MIG | Iwọn opin | 0.8 – 2.0mm | Àkójọ | D100mm D200mm D300mm | Ìwúwo | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
| 0.030″-5/64″ | 2lb/10lb/27lb/ 30lb/33lb | |||||
| TIG | Iwọn opin | 1.6 – 6.4mm | Gígùn | 457mm / 914mm | Àkójọ | 5kg/àpótí 25kg/àpótí 10kg/àpótí ṣíṣu |
| 1/16″ – 1/4″ | 18″ / 36″ | 10lb/àpótí 50lb/àpótí 10kg/àpò ṣíṣu |
Jọwọ ṣe akiyesi: Awọn ọja spool onigi 500lb wa lori ibeere.
WAYẸ̀ WÁYÀ ÌṢẸ́ṢẸ̀ KẸ́MÍKÀ ERCUAL-A1 ALUMINU IDÁNṢẸ́ (%)
| Boṣewa | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Kíláàsì | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| Alloi | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCUAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bál. | bál. | bál. | bál. | bál. | bál. |
| Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| Fe | – | – | o pọju 0.5 | 0.5 | – | o pọju 0.5 |
| Mn | 0.5 | o pọju 0.5 | o pọju 0.5 | 0.5 | 0.5 | o pọju 1.0 |
| Ni | – | – | o pọju 0.5 | 0.8 | – | o pọju 0.8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0.02 | – | o pọju 0.02 | 0.02 | 0.02 | o pọju 0.02 |
| Si | 0.2 | o pọju 0.1 | o pọju 0.2 | 0.2 | 0.1 | o pọju 0.2 |
| Sn | – | – | o pọju 0.1 | – | – | – |
| Zn | 0.2 | o pọju 0.2 | o pọju 0.2 | 0.2 | 0.2 | o pọju 0.2 |
| miiran | 0.4 | o pọju 0.5 | o pọju 0.2 | 0.4 | 0.5 | o pọju 0.4 |
Wọ́n dá Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd sílẹ̀ ní ọdún 2000. A ti ń ṣe iṣẹ́ àwọn elekitirodu ìfọwọ́sowọ́pọ̀, ọ̀pá ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àti àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún ohun tó lé ní ogún ọdún.
Àwọn ọjà pàtàkì wa ní àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin alagbara, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin erogba, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ ojú, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú àti oníwọ̀n, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú, àwọn waya ìsopọ̀ irin aláwọ̀ dúdú tí a fi gáàsì dáàbò bò, àwọn waya ìsopọ̀ aluminiomu, àwọn waya ìsopọ̀ arc tí a fi sínú omi, àwọn waya ìsopọ̀ nickel & cobalt, àwọn waya ìsopọ̀ idẹ, àwọn waya ìsopọ̀ TIG & MIG, àwọn elekitirodu tungsten, àwọn elekitirodu ìsopọ̀ erogba, àti àwọn ohun èlò ìsopọ̀ àti àwọn ohun èlò míràn tí a lè lò.
