ER70S6 jẹ́ wáyà ìsopọ̀ irin díẹ̀ tí ó ní ìwọ̀n manganese àti silicon tí ó ga ju àwọn ìwọ̀n míràn ti wáyà MIG sí ọjà ìsopọ̀ tí ó ga nígbà tí a bá lò ó lórí irin tí ó dọ̀tí, tí ó ní òróró, tàbí tí ó ti bàjẹ́ lọ. Àkópọ̀ sílíkọ́nì gíga náà mú kí omi inú adágún ìsopọ̀ náà pọ̀ sí i, èyí sì ń mú kí ìrísí ìlẹ̀kẹ̀ rọrùn, tí ó sì ń yọrí sí lílọ lẹ́yìn ìsopọ̀ tí ó kéré síi. A ṣe wáyà yìí láti pèsè àwọn ìsopọ̀ tí kò ní ìsopọ̀ pẹ̀lú ìsopọ̀ tí ó dára jùlọ (bí a ṣe so pọ̀) ti gbogbo àwọn wáyà irin carbon lásán.
Àwọn Ohun Èlò Tó Wà Púpọ̀: Àwọn Ohun Èlò Ìtajà Gbogbogbòò pẹ̀lú àwọn àwo tí kò ní ìwúwo tó tàbí tí ó ti bàjẹ́, tí ó ní epo; àwọn ohun èlò ìdarí irin tàbí ìdàpadà oníṣẹ́; àwọn iṣẹ́ ilé; irin onírin; àwọn táńkì; iṣẹ́ ìkọ́lé
| Kíláàsì AWS: ER70S6 | Iwe-ẹri: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Alubọnu: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Ipo Alurinmorin: F, V, OH, H | Lọ́wọ́lọ́wọ́: DCEP |
| Agbara fifẹ, kpsi: | 70 |
| Agbara lati mu ṣiṣẹ, kpsi: | 58 |
| Gbigbe ni 2”%: | 22 |
Kemistri Waya deedee gẹgẹbi AWS A5.18 (awọn iye kan ṣoṣo ni o pọju)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Awọn Sisọ Alurinmorin Aṣoju | ||||||||||||||
| Iwọn opin | Ilana | Fọ́ltì | Iyara Irin-ajo | Àwọn àmùpù | Gáàsì Ààbò | |||||||||
| in | (mm) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Gbigbe Sokiri 98% Argon+2% Atẹgun | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Gbigbe Sokiri 98% Argon+2% Atẹgun | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Gbigbe Sokiri 98% Argon+2% Atẹgun | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Gbigbe Ayika Kukuru 98% Argon+2% Atẹgun | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Gbigbe Ayika Kukuru 98% Argon+2% Atẹgun | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Gbigbe Ayika Kukuru 98% Argon+2% Atẹgun | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Gbigbe Ayika Kukuru 98% Argon+2% Atẹgun | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | Kò sí | 60-100 | 100% Argọn | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Kò sí | 70-120 | 100% Argọn | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Kò sí | 100-160 | 100% Argọn | ||||||||
| 1/16- 3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | Kò sí | 120-250 | 100% Argọn | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Kò sí | 150-300 | 100% Argọn | ||||||||














